Kaos Ribbed
Panduan ukuran - Wanita-Pakaian bagian atas (Reguler & Maternitas)

Wanita-Pakaian bagian atas (Reguler & Maternitas)
Cara mengukur
Ukur dada Anda pada bagian payudara yang paling penuh sambil mengenakan bra yang pas.
Ukur pinggang Anda pada bagian yang paling ramping. (MATERNITAS: Jangan mengukur pinggang)
Ukur dari bahu hingga pergelangan tangan.
Ukur pinggul bawah Anda di sekitar bagian pinggul yang paling lebar.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Dada cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 |
| Dada inci | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38½ | 38½-40 | 40-42 | 42-44½ | 44½-46¾ | 46¾-49¼ | 49¼-51½ | 51½-54 | 54-56¼ |
| Pinggang cm | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117.5 | 117.5-124.5 | 124.5-131.5 |
| Pinggang inci | 22¾-24½ | 24½-26 | 26-27½ | 27½-29 | 29-30¾ | 30¾-32½ | 32½-34½ | 34½-36½ | 36½-39 | 39-41¼ | 41¼-43¾ | 43¾-46¼ | 46¼-49 | 49-51¾ |
| Pinggul bawah cm | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 | 128-134 | 134-140 |
| Pinggul bawah inci | 31-32¾ | 32¾-34¼ | 34¼-35¾ | 35¾-37¼ | 37¼-38½ | 38½-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42¼ | 42¼-44¼ | 44¼-46¼ | 46¼-48¼ | 48¼-50½ | 50½-52¾ | 52¾-55 |
| Panjang lengan cm | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| Panjang lengan inci | 22 | 22 | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22¾ | 22¾ | 22¾ | 22¾ | 23¼ | 23¼ |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Dada cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 |
| Dada inci | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38½ | 38½-40 | 40-42 | 42-44½ | 44½-46¾ | 46¾-49¼ | 49¼-51½ | 51½-54 | 54-56¼ |
| Pinggul bawah cm | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 | 128-134 | 134-140 |
| Pinggul bawah inci | 31-32¾ | 32¾-34¼ | 34¼-35¾ | 35¾-37¼ | 37¼-38½ | 38½-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42¼ | 42¼-44¼ | 44¼-46¼ | 46¼-48¼ | 48¼-50½ | 50½-52¾ | 52¾-55 |
| Panjang lengan cm | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| Panjang lengan inci | 22 | 22 | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22¾ | 22¾ | 22¾ | 22¾ | 23¼ | 23¼ |
Choose size from your current chest and hip measurement.
We design all our Mama products to accommodate your growing belly.
Dapatkan notifikasi saat ukuran tersedia
Deskripsi & fit
Nomor artikel: 1260556031
Jumlah buah:
1
Konsep:
BASICS
Deskripsi:
Light beige, Warna solid
Panjang:
Panjang biasa
Panjang lengan:
Lengan pendek
Potongan:
Potongan slim
Gaya:
Leher bulat
Article Composition:
Katun 95%, Elastan 5%
Care Instructions:
Bisa dicuci kering, Cuci dengan mesin pada suhu 40°, Setrika dengan suhu sedang, Hanya gunakan pemutih tanpa klorin jika perlu, Jemur dengan cara digantung, Cuci dengan warna yang sama
Bahan & pemasok
Komposisi
Penjelasan bahan dalam produk ini
Katun
Katun adalah serat alami yang lembut dan serbaguna yang dipanen dari tanaman kapas.
Elastan
Elastan adalah serat sintetis elastis yang terbuat dari minyak bumi (bahan fosil).
Informasi pemasok
INFORMASI PEMASOK
Pemasok independen membuat semua produk kami di banyak belahan dunia. Pemasok dan pabrik yang bekerja sama dengan kami harus menandatangani Komitmen Keberlanjutan, dan kami mempekerjakan staf di kantor produksi kami di seluruh dunia untuk memastikan komitmen tersebut dipatuhi.
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang Komitmen Keberlanjutan kami, dan kerja sama kami dengan pemasok dan pabrik secara umum, kunjungi “Standar & kebijakan” di hmgroup.com.
Untuk saat ini, kami hanya dapat membagikan informasi tersebut untuk produk H&M saja.
India
Panduan perawatan
Anda juga dapat membantu lingkungan dan membuat fesyen lebih ramah lingkungan. Bawalah pakaian atau tekstil rumah yang tidak diinginkan ke toko H&M mana pun dan pakaian atau tekstil tersebut akan dipakai kembali, digunakan kembali, atau didaur ulang.
Baca tentang bagaimana Anda bisa membuat pakaian Anda bertahan lebih lama
Petunjuk perawatan
- Bisa dicuci kering
- Cuci dengan mesin pada suhu 40°
- Setrika suhu sedang
- Jemur di tali jemuran
- Cuci dengan warna serupa
- Hanya pemutih non-klorin bila diperlukan
Pengiriman dan pengembalian
- Pengiriman Standar (gratis untuk pesanan guest checkout di atas Rp599.000 atau pesanan member di atas Rp499.000) memakan waktu 2–3 hari. Untuk wilayah di luar Pulau Jawa, pengiriman dapat memakan waktu 8–10 hari. Pengiriman dilakukan Senin–Sabtu, tidak termasuk Minggu dan hari libur nasional.
- Metode pembayaran yang tersedia meliputi transfer bank (Virtual Account), kartu kredit, dan Kredivo.
- Untuk pertanyaan mengenai pesanan, silakan hubungi Tim Layanan Pelanggan kami di info.id@hindo.co.id.