UKURAN ANAK
Kami menyediakan pakaian anak-anak dari usia bayi baru lahir hingga 14+ tahun. Pengukuran harus dilakukan langsung pada tubuh anak.
- Dada Ukur dada pada bagian yang paling lebar.
- Pinggang Ukur pinggang pada bagian yang paling ramping.
- Pinggul bawah Ukur pinggul bawah di sekitar bagian pinggul yang paling lebar.
- Panjang kaki bagian dalam Diukur dari selangkangan hingga lantai
- Tinggi Ukur tinggi badan anak secara keseluruhan
PEREMPUAN / LAKI-LAKI UMUR (0-24 BULAN)
| Ukuran | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR / Tinggi (cm) | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| US | PM | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T | |
| Dada (cm) | 32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 |
| Ukuran | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | PM | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T | |
| Tinggi (inci) | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 |
| Dada (inci) | 12½-14 | 14-15 | 15-17 | 17-17¾ | 17¾-18½ | 18½-19¼ | 19¼-20 | 20-20½ | 20½-21¼ |
PEREMPUAN / LAKI-LAKI UMUR (1-14+ TAHUN)
| Ukuran | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR / Tinggi (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6 | 6X | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Dada (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-82 | 82-85 | 85-87 | 64-67 | 67-71 | 71-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-89 | 89-91 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-70 | 58-61 | 61-63 | 63-66 | 66-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-77 |
| Pinggul bawah (cm) | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-91 | 91-93 |
| Panjang kaki bagian dalam (cm) | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 78 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| Ukuran | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6 | 6X | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Tinggi (inci) | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
| Dada (inci) | 20½-21¼ | 21¼-22 | 22-22¾ | 22¾-23½ | 23½-24¾ | 24¾-25½ | 25½-26¾ | 26¾-27½ | 27½-28¾ | 28¾-30¼ | 30¼-31½ | 31½-32¼ | 32¼-33½ | 33½-34¼ | 25-26¼ | 26¼-28 | 28-29 | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35 | 35-35¾ |
| Pinggang (inci) | 19½-20½ | 20½-21¼ | 21¼-21½ | 21½-22 | 22-22½ | 22½-22¾ | 22¾-23½ | 23½-24½ | 24½-25 | 25-25½ | 25½-26 | 26-26¼ | 26¼-26¾ | 26¾-27½ | 22¾-24 | 24-24¾ | 24¾-26 | 26-26¾ | 26¾-27½ | 27½-28¾ | 28¾-29½ | 29½-30¼ |
| Lingkar pinggul bawah (inci) | 20¾-22 | 22-23½ | 23½-24½ | 24½-25 | 25-26 | 26-27½ | 27½-28¾ | 28¾-30¼ | 30¼-31½ | 31½-33 | 33-33¾ | 33¾-34½ | 34½-35½ | 35½-36¼ | 26¾-28 | 28-29 | 29-30¼ | 30¼-31¾ | 31¾-33½ | 33½-35 | 35-35¾ | 35¾-36½ |
| Panjang Kaki Bagian Dalam (inci) | 15 | 16 | 18 | 19¼ | 20½ | 22 | 23½ | 24¾ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30¼ | 30¾ | 23¼ | 24½ | 25½ | 26¼ | 27½ | 28¾ | 30 | 31 |
KAOS KAKI DAN SEPATU
Kaus kaki bayi/anak
| Ukuran | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 0 | 1-2.5 | 3.5-5 | 6-7.5 | 8-9.5 | 10.5-12 | 13-1.5 | 2-4 | 4.5-6.5 | 7-9 |
| Panjang kaki (cm) | 7.3 | 9.2 | 11.1 | 13 | 14.8 | 16.7 | 18.5 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | 26.3 |
| Ukuran | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 0 | 1-2.5 | 3.5-5 | 6-7.5 | 8-9.5 | 10.5-12 | 13-1.5 | 2-4 | 4.5-6.5 | 7-9 |
| Panjang kaki (inci) | 2¾ | 3½ | 4¼ | 5 | 5¾ | 6½ | 7¼ | 8 | 8¾ | 9½ | 10¼ |
Sepatu bayi
| Ukuran | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 |
|---|---|---|---|---|
| US | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 5.5 |
| Panjang kaki (cm) | 8.6 | 9.8 | 11.1 | 12.4 |
| Ukuran | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 |
|---|---|---|---|---|
| US | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 5.5 |
| Panjang kaki (inci) | 3½ | 4 | 4½ | 5 |
Sepatu
| Ukuran | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| Panjang kaki (cm) | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 |
| Ukuran | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| Panjang kaki (inci) | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ | 9¾ | 10 |
AKSESORI (SABUK, TOPI, SARUNG TANGAN, CINCIN, DLL)
Sarung tangan bayi
| Ukuran | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 12-24M | 2Y-4Y | 2Y | 2Y-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-12Y | 12-14+Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 92/98 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
| US | PM-NB | 3-6M | 9-12M | 18M/2T | 3/4T | 2T | 3/4T | 5T/6 | 6X/7 | 8/14 | 16/20 |
| Ukuran | 0-2M | 2-6M | 6-12M | 12-24M | 2Y-4Y | 2Y | 2Y-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-12Y | 12-14+Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 92/98 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 |
| US | PM-NB | 3-6M | 9-12M | 18M/2T | 3/4T | 2T | 3/4T | 5T/6 | 6X/7 | 8/14 | 16/20 |
Topi tenun
| Ukuran | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 92/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 | 134/152 | 158/170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkar kepala (cm) | 37.5 | 41.5 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 50.5-52 | 52.5-53 | 53.5-54 | 54.5-56 | 56.5-57.5 | 55-57 | 58-59.5 |
| Ukuran | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 92/104 | 110/116 | 122/128 | 134/152 | 158/170 | 134/152 | 158/170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkar kepala (inci) | 14¾ | 16¼ | 17 | 17¾ | 19 | 19¼ | 19½ | 19¾ | 20 | 20½ | 19½-20½ | 21-21¼ | 21-21½ | 21½-22 | 22¼-22½ | 21½-22½ | 22¾-23½ |
Topi rajutan
| Ukuran | Baby 0-2M | Baby 2-6M | Baby 6-12M | Baby 12-24M | Girl 2-4Y | Girl 4-8Y | Girl 8-12Y | Girl 12-14Y+ | Boy 8-12Y | Boy 12-14Y+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 92/104 | 110/128 | 134/152 | 158/170 | 134/152 | 158/170 |
| US | PM-NB | 3-6M | 9-12M | 18M/2T | 2T/4T | 5T/7 | 8/14 | 16/20 | 8/14 | 16/20 |
| Lingkar kepala (cm) | 37.5-41.5 | 43-45 | 48-49 | 50-50.5 | 50.5-52 | 52.5-54 | 54.5-56 | 56.5-57.5 | 55-57 | 58-59.5 |
| Ukuran | Baby 0-2M | Baby 2-6M | Baby 6-12M | Baby 12-24M | Girl 2-4Y | Girl 4-8Y | Girl 8-12Y | Girl 12-14Y+ | Boy 8-12Y | Boy 12-14Y+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 92/104 | 110/128 | 134/152 | 158/170 | 134/152 | 158/170 |
| US | PM-NB | 3-6M | 9-12M | 18M/2T | 2T/4T | 5T/7 | 8/14 | 16/20 | 8/14 | 16/20 |
| Lingkar kepala (inci) | 14¾-16¼ | 17-17¾ | 19-19¼ | 19¾-20 | 20-20½ | 20¾-21¼ | 21½-22 | 22¼-22¾ | 21¾-22½ | 22¾-23½ |
Sabuk
| Ukuran | Girl 1½-4Y | Girl 4-8Y | Girl 8-10Y | Girl 10-14Y+ | Boy 4-8Y | Boy 8-10Y | Boy 10-14Y+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 92-104 | 110-128 | 134-140 | 146-170 | 110-128 | 134-140 | 146-170 |
| US | 2T/4T | 5T/7 | 8/10 | 12/20 | 5T/7 | 8/10 | 12/20 |
| Ukuran sabuk (cm) | 55 | 65 | 70 | 80 | 65 | 70 | 80 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 50.5-54.5 | 55-58 | 60-61.75 | 64-68.5 | 55-59 | 61.5-63.5 | 66-74.5 |
| Pinggul atas (cm) | 53.25-59.5 | 60.5-65 | 68-70.25 | 73.5-82 | 60.5-64.5 | 66.5-68.75 | 71-82.5 |
| Ukuran | Girl 1½-4Y | Girl 4-8Y | Girl 8-10Y | Girl 10-14Y+ | Boy 4-8Y | Boy 8-10Y | Boy 10-14Y+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 92-104 | 110-128 | 134-140 | 146-170 | 110-128 | 134-140 | 146-170 |
| US | 2T/4T | 5T/7 | 8/10 | 12/20 | 5T/7 | 8/10 | 12/20 |
| Ukuran sabuk (inci) | 21-22" | 25-26" | 27-28" | 31-32" | 25-26" | 27-28" | 31-32" |
| Pinggang (inci) | 19¾-21½ | 21¾-22¾ | 23½-24¼ | 25-27 | 21¾-23¼ | 24¼-25 | 26-29¼ |
| Panggul atas (inci) | 21-23½ | 23¾-25½ | 26¾-27½ | 29-32¼ | 23¾-25½ | 26-27 | 28-32½ |