UKURAN PRIA
Pengukuran harus dilakukan langsung pada tubuh Anda.
- Dada Ukur dada Anda pada bagian yang paling lebar.
- Pinggang Ukur pinggang Anda pada bagian yang paling ramping.
- Pinggul bawah Ukur pinggul bawah Anda di sekitar bagian pinggul yang paling lebar.
- Panjang kaki bagian dalam Diukur dari selangkangan hingga lantai
KAMI TELAH MEMPERBARUI UKURAN PRIA KAMI
Setelah menerima masukan pelanggan, kami telah memperbarui ukuran kami agar memiliki lengan, panjang tubuh, dan panjang bagian dalam kaki yang lebih sesuai. Kami memperkenalkan ukuran ini sebagai ukuran S pada awalnya. Namun, kami tidak akan lagi melabeli ini sebagai S pada produk. Pengukuran yang ditingkatkan ini akan menjadi ukuran standar kami.
Misalnya:
M/S adalah M
L/S adalah L
46/S adalah 46
ATASAN (KAUS DAN ROMPI, KEMEJA, HOODIE, JAKET, COAT DLL.)
| Ukuran | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| US | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R |
| Dada (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Lingkar Pinggang (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 |
| Garis Leher (cm) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Panjang lengan (cm) | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62.5 | 62.5 | 63 |
| Ukuran | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| US | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R |
| Dada (inci) | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38½ | 38½-40¼ | 40¼-41¾ | 41¾-43¼ | 43¼-44¾ | 44¾-46½ | 46½-48 | 48-49½ |
| Pinggang (inci) | 24½-26 | 26-27½ | 27½-29¼ | 29¼-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¾ | 38¾-40½ | 40½-42¼ | 42¼-44 | 44-45¾ |
| Garis Leher (inci) | 13 | 13¼ | 13¾ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ |
| Panjang lengan (inci) | 23¼ | 23¼ | 23¼ | 23¼ | 23½ | 23½ | 24 | 24 | 24½ | 24½ | 24¾ | 24¾ | 25 |
BAWAHAN (CELANA PANJANG, CELANA PENDEK, JEANS DLL.)
| Ukuran | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| US | 26R | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
| Lingkar Pinggang (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 |
| Pinggul bawah (cm) | 85.5-88.5 | 88.5-91.5 | 91.5-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-109.5 | 109.5-112.5 | 112.5-115.5 | 115.5-118.5 | 118.5-121.5 |
| Panjang kaki bagian dalam (cm) | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.25 | 80.5 | 80.75 | 81 |
| Ukuran | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| US | 26R | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
| Pinggang (inci) | 26-27½ | 27½-29¼ | 29¼-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¾ | 38¾-40½ | 40½-42¼ | 42¼-44 | 44-45¾ |
| Lingkar pinggul bawah (inci) | 33½-34¾ | 34¾-36 | 36-37¼ | 37¼-38¼ | 38¼-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42 | 42-43¼ | 43¼-44¼ | 44¼-45½ | 45½-46½ | 46½-47¾ |
| Panjang kaki bagian dalam (inci) | 30 | 30¼ | 30½ | 30¾ | 31 | 31 | 31¼ | 31½ | 31½ | 31½ | 31¾ | 31¾ |
Konversi ukuran inci
| Ukuran | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkar Pinggang (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 | 87-89 | 89-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 |
| Pinggul bawah (cm) | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| Ukuran | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinggang (inci) | 25-26½ | 26½-27½ | 27½-28½ | 28½-29½ | 29½-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36½ | 37-38½ | 39-41 | 41½-43½ | 44-45½ | 46½-48 |
| Lingkar pinggul bawah (inci) | 33-34 | 34-34½ | 34½-35½ | 35½-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-40½ | 40½-41½ | 42-43 | 43½-44½ | 45-46 | 46½-47½ | 48-49 |
Panjang kaki bagian dalam
| Ukuran | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang 30" (cm) | 75-77 | 75-77 | 76-78 | 76-78 | 77-79 | 77-79 | 77-79 | 79-80 | 79-80 | 79-80 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 |
| Panjang 32" (cm) | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 84-86 |
| Panjang 34" (cm) | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 84-86 | 85-87 | 85-87 | 85-87 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | 87-89 | 87-89 | 88-90 | 88-90 |
| Ukuran | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang 30" (inci) | 29½-30 | 29½-30 | 29½-30 | 29½-30 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ |
| Panjang 32" (inci) | 31½-32 | 31½-32 | 31½-32 | 31½-32 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ |
| Panjang 34" (inci) | 33½-34 | 33½-34 | 33½-34 | 33½-34 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ |
ALAS KAKI (SEPATU DAN KAUS KAKI)
Sepatu
| Ukuran | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| Panjang kaki (cm) | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.5 | 30 |
| Ukuran | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| Panjang kaki (inci) | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11½ | 11½ | 11¾ |
Kaos kaki
| Ukuran | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
|---|---|---|---|
| US | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 |
| Panjang kaki (cm) | 23.6-25 | 25.6-26.9 | 27.6-29 |
| Ukuran | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
|---|---|---|---|
| US | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 |
| Panjang kaki (inci) | 9¼-9¾ | 10-10½ | 10¾-11½ |
AKSESORI (SABUK, TOPI, SARUNG TANGAN, CINCIN, DLL)
Sabuk
| Ukuran | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkar Pinggang (cm) | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98.5 | 98.5-107.5 | 107.5-116.5 |
| Pinggul atas (cm) | 72.5-79.5 | 79.5-86.5 | 86.5-93.5 | 93.5-101 | 101-108.5 | 108.5-115.5 |
| Ukuran | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinggang (inci) | 26-29 | 29-32¼ | 32¼-35½ | 35½-38¼ | 38¼-42¼ | 42¼-45¾ |
| Panggul atas (inci) | 28½-31¼ | 31¼-34 | 34-36¾ | 36¾-39¾ | 39¾-42¾ | 42¾-45½ |
Sarung tangan
| Ukuran | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingkar telapak tangan (cm) | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 |
| Ukuran | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingkar telapak tangan (inci) | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 |
Topi
| Ukuran | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Lingkar kepala (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ukuran | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Lingkar kepala (inci) | 22 | 22¾ | 23½ | 24½ |
Cincin
| Ukuran | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Diameter - cincin (mm) | 16 | 18.5 | 21 |
| Ukuran | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Diameter - cincin (mm) | 16 | 18.5 | 21 |
| Diameter - ring (inci) | 0.63 | 0.73 | 0.83 |